2025년 12월 22일시세
단위: 원 / 1돈 (3.75g)| 종류 | 살 때 | 팔 때 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 순금 (24K) | 907,000원 | 763,000원 | 0.67% +6,000원 |
| 18K | 666,645원 | 560,900원 | 0.67% +4,410원 |
| 14K | 516,990원 | 435,000원 | 0.67% +3,420원 |
| 백금 | 412,000원 | 334,000원 | 0.98% +4,000원 |
| 은 | 14,980원 | 11,190원 | 0.40% +60원 |
| 종류 | 살 때 | 팔 때 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 순금 (24K) | 907,000원 | 763,000원 | 0.67% +6,000원 |
| 18K | 666,645원 | 560,900원 | 0.67% +4,410원 |
| 14K | 516,990원 | 435,000원 | 0.67% +3,420원 |
| 백금 | 412,000원 | 334,000원 | 0.98% +4,000원 |
| 은 | 14,980원 | 11,190원 | 0.40% +60원 |
최신 시세 정보를 불러오고 있습니다...