2026년 10월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 10월 14K 1돈 살 때 시세는 10월 1일 458,280원으로 시작해 10월 31일 416,670원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 10월 1일 458,280원, 최저가는 10월 31일 416,670원이며, 기록된 27일의 평균은 442,426원입니다. 10월 31일 가격은 전월 말(456,570원)보다 8.7% 내렸고, 1년 전 같은 달 말(2025년 10월 31일, 466,260원)보다 10.6% 낮습니다.
- 월 최고 (10.01)
- 458,280원
- 월 최저 (10.31)
- 416,670원
- 전월 말 대비
- -8.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 14.3%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 10.31 (토)2026.10.31 (토) | 416,670 | 356,900 | 하락▼11,400 | 하락▼ 2.66% |
| 10.30 (금)2026.10.30 (금) | 428,070 | 366,000 | 하락▼6,840 | 하락▼ 1.57% |
| 10.29 (목)2026.10.29 (목) | 434,910 | 368,800 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.39% |
| 10.28 (수)2026.10.28 (수) | 436,620 | 370,000 | 상승▲8,550 | 상승▲ 2.00% |
| 10.27 (화)2026.10.27 (화) | 428,070 | 365,400 | 상승▲570 | 상승▲ 0.13% |
| 10.26 (월)2026.10.26 (월) | 427,500 | 364,800 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.27% |
| 10.24 (토)2026.10.24 (토) | 426,360 | 362,600 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.66% |
| 10.23 (금)2026.10.23 (금) | 429,210 | 365,400 | 하락▼6,270 | 하락▼ 1.44% |
| 10.22 (목)2026.10.22 (목) | 435,480 | 371,700 | 하락▼4,560 | 하락▼ 1.04% |
| 10.21 (수)2026.10.21 (수) | 440,040 | 376,200 | 보합0 | 보합0 |
| 10.20 (화)2026.10.20 (화) | 440,040 | 379,100 | 하락▼9,690 | 하락▼ 2.15% |
| 10.19 (월)2026.10.19 (월) | 449,730 | 384,200 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.38% |
| 10.17 (토)2026.10.17 (토) | 448,020 | 381,900 | 하락▼4,560 | 하락▼ 1.01% |
| 10.16 (금)2026.10.16 (금) | 452,580 | 384,800 | 상승▲3,990 | 상승▲ 0.89% |
| 10.15 (목)2026.10.15 (목) | 448,590 | 383,100 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.51% |
| 10.14 (수)2026.10.14 (수) | 446,310 | 383,700 | 하락▼6,270 | 하락▼ 1.39% |
| 10.13 (화)2026.10.13 (화) | 452,580 | 387,100 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.51% |
| 10.12 (월)2026.10.12 (월) | 450,300 | 385,900 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.63% |
| 10.10 (토)2026.10.10 (토) | 453,150 | 388,800 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.38% |
| 10.09 (금)2026.10.09 (금) | 451,440 | 385,400 | 상승▲5,700 | 상승▲ 1.28% |
| 10.08 (목)2026.10.08 (목) | 445,740 | 382,500 | 보합0 | 보합0 |
| 10.07 (수)2026.10.07 (수) | 445,740 | 383,100 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.38% |
| 10.06 (화)2026.10.06 (화) | 447,450 | 381,900 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.63% |
| 10.05 (월)2026.10.05 (월) | 450,300 | 387,100 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.38% |
| 10.03 (토)2026.10.03 (토) | 448,590 | 385,400 | 하락▼5,130 | 하락▼ 1.13% |
| 10.02 (금)2026.10.02 (금) | 453,720 | 392,200 | 하락▼4,560 | 하락▼ 1.00% |
| 10.01 (목)2026.10.01 (목) | 458,280 | 393,900 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.37% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요