2026년 1월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 1월 14K 1돈 살 때 시세는 1월 1일 501,030원으로 시작해 1월 31일 567,150원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 1월 29일 638,970원, 최저가는 1월 1일 501,030원이며, 기록된 27일의 평균은 551,908원입니다. 1월 31일 가격은 전월 말(503,310원)보다 12.7% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2025년 1월 31일, 317,490원)보다 78.6% 높습니다.
- 월 최고 (01.29)
- 638,970원
- 월 최저 (01.01)
- 501,030원
- 전월 말 대비
- +12.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 16%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 01.31 (토)2026.01.31 (토) | 567,150 | 476,600 | 하락▼29,640 | 하락▼ 4.97% |
| 01.30 (금)2026.01.30 (금) | 596,790 | 492,500 | 하락▼42,180 | 하락▼ 6.60% |
| 01.29 (목)2026.01.29 (목) | 638,970 | 532,400 | 상승▲32,490 | 상승▲ 5.36% |
| 01.28 (수)2026.01.28 (수) | 606,480 | 503,900 | 상승▲15,390 | 상승▲ 2.60% |
| 01.27 (화)2026.01.27 (화) | 591,090 | 492,000 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.29% |
| 01.26 (월)2026.01.26 (월) | 589,380 | 492,500 | 상승▲10,830 | 상승▲ 1.87% |
| 01.24 (토)2026.01.24 (토) | 578,550 | 482,300 | 하락▼5,700 | 하락▼ 0.98% |
| 01.23 (금)2026.01.23 (금) | 584,250 | 486,300 | 상승▲14,820 | 상승▲ 2.60% |
| 01.22 (목)2026.01.22 (목) | 569,430 | 476,000 | 하락▼5,700 | 하락▼ 0.99% |
| 01.21 (수)2026.01.21 (수) | 575,130 | 478,800 | 상승▲15,960 | 상승▲ 2.85% |
| 01.20 (화)2026.01.20 (화) | 559,170 | 466,300 | 상승▲5,700 | 상승▲ 1.03% |
| 01.19 (월)2026.01.19 (월) | 553,470 | 460,000 | 상승▲9,690 | 상승▲ 1.78% |
| 01.17 (토)2026.01.17 (토) | 543,780 | 454,900 | 하락▼570 | 하락▼ 0.10% |
| 01.16 (금)2026.01.16 (금) | 544,350 | 456,600 | 상승▲570 | 상승▲ 0.10% |
| 01.15 (목)2026.01.15 (목) | 543,780 | 455,500 | 하락▼5,700 | 하락▼ 1.04% |
| 01.14 (수)2026.01.14 (수) | 549,480 | 458,300 | 상승▲6,840 | 상승▲ 1.26% |
| 01.13 (화)2026.01.13 (화) | 542,640 | 454,900 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.42% |
| 01.12 (월)2026.01.12 (월) | 540,360 | 452,600 | 상승▲12,540 | 상승▲ 2.38% |
| 01.10 (토)2026.01.10 (토) | 527,820 | 445,200 | 상승▲5,130 | 상승▲ 0.98% |
| 01.09 (금)2026.01.09 (금) | 522,690 | 441,200 | 상승▲6,270 | 상승▲ 1.21% |
| 01.08 (목)2026.01.08 (목) | 516,420 | 440,100 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.55% |
| 01.07 (수)2026.01.07 (수) | 519,270 | 442,900 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.44% |
| 01.06 (화)2026.01.06 (화) | 516,990 | 442,900 | 상승▲4,560 | 상승▲ 0.89% |
| 01.05 (월)2026.01.05 (월) | 512,430 | 437,800 | 상승▲10,830 | 상승▲ 2.16% |
| 01.03 (토)2026.01.03 (토) | 501,600 | 428,700 | 하락▼7,410 | 하락▼ 1.46% |
| 01.02 (금)2026.01.02 (금) | 509,010 | 429,300 | 상승▲7,980 | 상승▲ 1.59% |
| 01.01 (목)2026.01.01 (목) | 501,030 | 427,500 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.45% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요