2026년 1월 은 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 1월 은 1돈 살 때 시세는 1월 1일 16,180원으로 시작해 1월 31일 22,110원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 1월 29일 27,310원, 최저가는 1월 1일 16,180원이며, 기록된 27일의 평균은 21,122원입니다. 1월 31일 가격은 전월 말(16,420원)보다 34.7% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2025년 1월 31일, 6,490원)보다 240.7% 높습니다.
- 월 최고 (01.29)
- 27,310원
- 월 최저 (01.01)
- 16,180원
- 전월 말 대비
- +34.6%
- 살 때·팔 때 차이
- 37.4%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 01.31 (토)2026.01.31 (토) | 22,110 | 13,830 | 하락▼3,820 | 하락▼ 14.73% |
| 01.30 (금)2026.01.30 (금) | 25,930 | 17,100 | 하락▼1,380 | 하락▼ 5.05% |
| 01.29 (목)2026.01.29 (목) | 27,310 | 19,220 | 상승▲1,220 | 상승▲ 4.68% |
| 01.28 (수)2026.01.28 (수) | 26,090 | 18,360 | 상승▲670 | 상승▲ 2.64% |
| 01.27 (화)2026.01.27 (화) | 25,420 | 17,890 | 상승▲600 | 상승▲ 2.42% |
| 01.26 (월)2026.01.26 (월) | 24,820 | 17,470 | 상승▲1,040 | 상승▲ 4.37% |
| 01.24 (토)2026.01.24 (토) | 23,780 | 16,730 | 상승▲610 | 상승▲ 2.63% |
| 01.23 (금)2026.01.23 (금) | 23,170 | 16,300 | 상승▲1,110 | 상승▲ 5.03% |
| 01.22 (목)2026.01.22 (목) | 22,060 | 15,520 | 하락▼120 | 하락▼ 0.54% |
| 01.21 (수)2026.01.21 (수) | 22,180 | 15,610 | 하락▼90 | 하락▼ 0.40% |
| 01.20 (화)2026.01.20 (화) | 22,270 | 15,670 | 상승▲340 | 상승▲ 1.55% |
| 01.19 (월)2026.01.19 (월) | 21,930 | 15,430 | 상승▲770 | 상승▲ 3.64% |
| 01.17 (토)2026.01.17 (토) | 21,160 | 14,890 | 하락▼180 | 하락▼ 0.84% |
| 01.16 (금)2026.01.16 (금) | 21,340 | 15,010 | 하락▼320 | 하락▼ 1.48% |
| 01.15 (목)2026.01.15 (목) | 21,660 | 15,240 | 상승▲100 | 상승▲ 0.46% |
| 01.14 (수)2026.01.14 (수) | 21,560 | 15,170 | 상승▲1,740 | 상승▲ 8.78% |
| 01.13 (화)2026.01.13 (화) | 19,820 | 13,940 | 상승▲20 | 상승▲ 0.10% |
| 01.12 (월)2026.01.12 (월) | 19,800 | 13,930 | 상승▲1,190 | 상승▲ 6.39% |
| 01.10 (토)2026.01.10 (토) | 18,610 | 13,090 | 상승▲710 | 상승▲ 3.97% |
| 01.09 (금)2026.01.09 (금) | 17,900 | 12,590 | 하락▼110 | 하락▼ 0.61% |
| 01.08 (목)2026.01.08 (목) | 18,010 | 12,670 | 하락▼430 | 하락▼ 2.33% |
| 01.07 (수)2026.01.07 (수) | 18,440 | 12,970 | 상승▲500 | 상승▲ 2.79% |
| 01.06 (화)2026.01.06 (화) | 17,940 | 12,620 | 상승▲510 | 상승▲ 2.93% |
| 01.05 (월)2026.01.05 (월) | 17,430 | 12,260 | 상승▲960 | 상승▲ 5.83% |
| 01.03 (토)2026.01.03 (토) | 16,470 | 11,780 | 하락▼440 | 하락▼ 2.60% |
| 01.02 (금)2026.01.02 (금) | 16,910 | 12,100 | 상승▲730 | 상승▲ 4.51% |
| 01.01 (목)2026.01.01 (목) | 16,180 | 11,580 | 하락▼240 | 하락▼ 1.46% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요