2026년 1월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 1월 18K 1돈 살 때 시세는 1월 1일 646,065원으로 시작해 1월 31일 731,325원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 1월 29일 823,935원, 최저가는 1월 1일 646,065원이며, 기록된 27일의 평균은 711,671원입니다. 1월 31일 가격은 전월 말(649,005원)보다 12.7% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2025년 1월 31일, 409,395원)보다 78.6% 높습니다.
- 월 최고 (01.29)
- 823,935원
- 월 최저 (01.01)
- 646,065원
- 전월 말 대비
- +12.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 16%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 01.31 (토)2026.01.31 (토) | 731,325 | 614,500 | 하락▼38,220 | 하락▼ 4.97% |
| 01.30 (금)2026.01.30 (금) | 769,545 | 635,100 | 하락▼54,390 | 하락▼ 6.60% |
| 01.29 (목)2026.01.29 (목) | 823,935 | 686,500 | 상승▲41,895 | 상승▲ 5.36% |
| 01.28 (수)2026.01.28 (수) | 782,040 | 649,800 | 상승▲19,845 | 상승▲ 2.60% |
| 01.27 (화)2026.01.27 (화) | 762,195 | 634,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.29% |
| 01.26 (월)2026.01.26 (월) | 759,990 | 635,100 | 상승▲13,965 | 상승▲ 1.87% |
| 01.24 (토)2026.01.24 (토) | 746,025 | 621,900 | 하락▼7,350 | 하락▼ 0.98% |
| 01.23 (금)2026.01.23 (금) | 753,375 | 627,000 | 상승▲19,110 | 상승▲ 2.60% |
| 01.22 (목)2026.01.22 (목) | 734,265 | 613,800 | 하락▼7,350 | 하락▼ 0.99% |
| 01.21 (수)2026.01.21 (수) | 741,615 | 617,400 | 상승▲20,580 | 상승▲ 2.85% |
| 01.20 (화)2026.01.20 (화) | 721,035 | 601,300 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.03% |
| 01.19 (월)2026.01.19 (월) | 713,685 | 593,200 | 상승▲12,495 | 상승▲ 1.78% |
| 01.17 (토)2026.01.17 (토) | 701,190 | 586,600 | 하락▼735 | 하락▼ 0.10% |
| 01.16 (금)2026.01.16 (금) | 701,925 | 588,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.10% |
| 01.15 (목)2026.01.15 (목) | 701,190 | 587,300 | 하락▼7,350 | 하락▼ 1.04% |
| 01.14 (수)2026.01.14 (수) | 708,540 | 591,000 | 상승▲8,820 | 상승▲ 1.26% |
| 01.13 (화)2026.01.13 (화) | 699,720 | 586,600 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.42% |
| 01.12 (월)2026.01.12 (월) | 696,780 | 583,600 | 상승▲16,170 | 상승▲ 2.38% |
| 01.10 (토)2026.01.10 (토) | 680,610 | 574,100 | 상승▲6,615 | 상승▲ 0.98% |
| 01.09 (금)2026.01.09 (금) | 673,995 | 568,900 | 상승▲8,085 | 상승▲ 1.21% |
| 01.08 (목)2026.01.08 (목) | 665,910 | 567,500 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.55% |
| 01.07 (수)2026.01.07 (수) | 669,585 | 571,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.44% |
| 01.06 (화)2026.01.06 (화) | 666,645 | 571,100 | 상승▲5,880 | 상승▲ 0.89% |
| 01.05 (월)2026.01.05 (월) | 660,765 | 564,500 | 상승▲13,965 | 상승▲ 2.16% |
| 01.03 (토)2026.01.03 (토) | 646,800 | 552,800 | 하락▼9,555 | 하락▼ 1.46% |
| 01.02 (금)2026.01.02 (금) | 656,355 | 553,500 | 상승▲10,290 | 상승▲ 1.59% |
| 01.01 (목)2026.01.01 (목) | 646,065 | 551,300 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.45% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요