2026년 10월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 10월 18K 1돈 살 때 시세는 10월 1일 590,940원으로 시작해 10월 31일 537,285원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 10월 1일 590,940원, 최저가는 10월 31일 537,285원이며, 기록된 27일의 평균은 570,496원입니다. 10월 31일 가격은 전월 말(588,735원)보다 8.7% 내렸고, 1년 전 같은 달 말(2025년 10월 31일, 601,230원)보다 10.6% 낮습니다.
- 월 최고 (10.01)
- 590,940원
- 월 최저 (10.31)
- 537,285원
- 전월 말 대비
- -8.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 14.3%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 10.31 (토)2026.10.31 (토) | 537,285 | 460,200 | 하락▼14,700 | 하락▼ 2.66% |
| 10.30 (금)2026.10.30 (금) | 551,985 | 471,900 | 하락▼8,820 | 하락▼ 1.57% |
| 10.29 (목)2026.10.29 (목) | 560,805 | 475,600 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.39% |
| 10.28 (수)2026.10.28 (수) | 563,010 | 477,100 | 상승▲11,025 | 상승▲ 2.00% |
| 10.27 (화)2026.10.27 (화) | 551,985 | 471,200 | 상승▲735 | 상승▲ 0.13% |
| 10.26 (월)2026.10.26 (월) | 551,250 | 470,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.27% |
| 10.24 (토)2026.10.24 (토) | 549,780 | 467,500 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.66% |
| 10.23 (금)2026.10.23 (금) | 553,455 | 471,200 | 하락▼8,085 | 하락▼ 1.44% |
| 10.22 (목)2026.10.22 (목) | 561,540 | 479,300 | 하락▼5,880 | 하락▼ 1.04% |
| 10.21 (수)2026.10.21 (수) | 567,420 | 485,100 | 보합0 | 보합0 |
| 10.20 (화)2026.10.20 (화) | 567,420 | 488,800 | 하락▼12,495 | 하락▼ 2.15% |
| 10.19 (월)2026.10.19 (월) | 579,915 | 495,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.38% |
| 10.17 (토)2026.10.17 (토) | 577,710 | 492,500 | 하락▼5,880 | 하락▼ 1.01% |
| 10.16 (금)2026.10.16 (금) | 583,590 | 496,200 | 상승▲5,145 | 상승▲ 0.89% |
| 10.15 (목)2026.10.15 (목) | 578,445 | 494,000 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.51% |
| 10.14 (수)2026.10.14 (수) | 575,505 | 494,700 | 하락▼8,085 | 하락▼ 1.39% |
| 10.13 (화)2026.10.13 (화) | 583,590 | 499,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.51% |
| 10.12 (월)2026.10.12 (월) | 580,650 | 497,600 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.63% |
| 10.10 (토)2026.10.10 (토) | 584,325 | 501,300 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.38% |
| 10.09 (금)2026.10.09 (금) | 582,120 | 496,900 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.28% |
| 10.08 (목)2026.10.08 (목) | 574,770 | 493,200 | 보합0 | 보합0 |
| 10.07 (수)2026.10.07 (수) | 574,770 | 494,000 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.38% |
| 10.06 (화)2026.10.06 (화) | 576,975 | 492,500 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.63% |
| 10.05 (월)2026.10.05 (월) | 580,650 | 499,100 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.38% |
| 10.03 (토)2026.10.03 (토) | 578,445 | 496,900 | 하락▼6,615 | 하락▼ 1.13% |
| 10.02 (금)2026.10.02 (금) | 585,060 | 505,700 | 하락▼5,880 | 하락▼ 1.00% |
| 10.01 (목)2026.10.01 (목) | 590,940 | 507,900 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.37% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요