2026년 3월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 3월 18K 1돈 살 때 시세는 3월 2일 808,500원으로 시작해 3월 31일 723,240원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 3월 3일 811,440원, 최저가는 3월 23일 666,645원이며, 기록된 26일의 평균은 753,545원입니다. 3월 31일 가격은 전월 말(781,305원)보다 7.4% 내렸고, 1년 전 같은 달 말(2025년 3월 31일, 471,870원)보다 53.3% 높습니다.
- 월 최고 (03.03)
- 811,440원
- 월 최저 (03.23)
- 666,645원
- 전월 말 대비
- -7.4%
- 살 때·팔 때 차이
- 16%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 03.31 (화)2026.03.31 (화) | 723,240 | 607,200 | 상승▲11,760 | 상승▲ 1.65% |
| 03.30 (월)2026.03.30 (월) | 711,480 | 602,700 | 상승▲9,555 | 상승▲ 1.36% |
| 03.28 (토)2026.03.28 (토) | 701,925 | 589,500 | 상승▲5,880 | 상승▲ 0.84% |
| 03.27 (금)2026.03.27 (금) | 696,045 | 588,000 | 하락▼735 | 하락▼ 0.11% |
| 03.26 (목)2026.03.26 (목) | 696,780 | 588,000 | 하락▼12,495 | 하락▼ 1.76% |
| 03.25 (수)2026.03.25 (수) | 709,275 | 593,200 | 상승▲27,930 | 상승▲ 4.10% |
| 03.24 (화)2026.03.24 (화) | 681,345 | 567,500 | 상승▲14,700 | 상승▲ 2.21% |
| 03.23 (월)2026.03.23 (월) | 666,645 | 546,200 | 하락▼49,980 | 하락▼ 6.97% |
| 03.21 (토)2026.03.21 (토) | 716,625 | 588,800 | 하락▼14,700 | 하락▼ 2.01% |
| 03.20 (금)2026.03.20 (금) | 731,325 | 609,400 | 하락▼4,410 | 하락▼ 0.60% |
| 03.19 (목)2026.03.19 (목) | 735,735 | 608,600 | 하락▼34,545 | 하락▼ 4.48% |
| 03.18 (수)2026.03.18 (수) | 770,280 | 636,600 | 하락▼5,880 | 하락▼ 0.76% |
| 03.17 (화)2026.03.17 (화) | 776,160 | 636,600 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.19% |
| 03.16 (월)2026.03.16 (월) | 777,630 | 634,400 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.38% |
| 03.14 (토)2026.03.14 (토) | 780,570 | 637,300 | 하락▼7,350 | 하락▼ 0.93% |
| 03.13 (금)2026.03.13 (금) | 787,920 | 641,700 | 하락▼5,145 | 하락▼ 0.65% |
| 03.12 (목)2026.03.12 (목) | 793,065 | 646,800 | 상승▲4,410 | 상승▲ 0.56% |
| 03.11 (수)2026.03.11 (수) | 788,655 | 649,100 | 보합0 | 보합0 |
| 03.10 (화)2026.03.10 (화) | 788,655 | 650,500 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.37% |
| 03.09 (월)2026.03.09 (월) | 791,595 | 645,400 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.28% |
| 03.07 (토)2026.03.07 (토) | 793,800 | 647,600 | 상승▲14,700 | 상승▲ 1.89% |
| 03.06 (금)2026.03.06 (금) | 779,100 | 641,700 | 하락▼4,410 | 하락▼ 0.56% |
| 03.05 (목)2026.03.05 (목) | 783,510 | 643,900 | 하락▼7,350 | 하락▼ 0.93% |
| 03.04 (수)2026.03.04 (수) | 790,860 | 644,600 | 하락▼20,580 | 하락▼ 2.54% |
| 03.03 (화)2026.03.03 (화) | 811,440 | 658,600 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.36% |
| 03.02 (월)2026.03.02 (월) | 808,500 | 652,000 | 상승▲27,195 | 상승▲ 3.48% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요