2026년 4월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2026년 4월 18K 1돈 살 때 시세는 4월 1일 736,470원으로 시작해 4월 30일 706,335원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 4월 15일 739,410원, 최저가는 4월 29일 699,720원이며, 기록된 26일의 평균은 726,802원입니다. 4월 30일 가격은 전월 말(723,240원)보다 2.3% 내렸고, 1년 전 같은 달 말(2025년 4월 30일, 485,835원)보다 45.4% 높습니다.
- 월 최고 (04.15)
- 739,410원
- 월 최저 (04.29)
- 699,720원
- 전월 말 대비
- -2.3%
- 살 때·팔 때 차이
- 17.1%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 04.30 (목)2026.04.30 (목) | 706,335 | 585,800 | 상승▲6,615 | 상승▲ 0.95% |
| 04.29 (수)2026.04.29 (수) | 699,720 | 585,800 | 하락▼5,880 | 하락▼ 0.83% |
| 04.28 (화)2026.04.28 (화) | 705,600 | 591,700 | 하락▼14,700 | 하락▼ 2.04% |
| 04.27 (월)2026.04.27 (월) | 720,300 | 602,000 | 보합0 | 보합0 |
| 04.25 (토)2026.04.25 (토) | 720,300 | 602,700 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.41% |
| 04.24 (금)2026.04.24 (금) | 717,360 | 599,800 | 하락▼8,820 | 하락▼ 1.21% |
| 04.23 (목)2026.04.23 (목) | 726,180 | 605,700 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.50% |
| 04.22 (수)2026.04.22 (수) | 729,855 | 610,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.40% |
| 04.21 (화)2026.04.21 (화) | 726,915 | 609,400 | 하락▼6,615 | 하락▼ 0.90% |
| 04.20 (월)2026.04.20 (월) | 733,530 | 613,000 | 하락▼735 | 하락▼ 0.10% |
| 04.18 (토)2026.04.18 (토) | 734,265 | 613,000 | 하락▼735 | 하락▼ 0.10% |
| 04.17 (금)2026.04.17 (금) | 735,000 | 613,000 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.20% |
| 04.16 (목)2026.04.16 (목) | 736,470 | 615,200 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.40% |
| 04.15 (수)2026.04.15 (수) | 739,410 | 616,000 | 상승▲6,615 | 상승▲ 0.90% |
| 04.14 (화)2026.04.14 (화) | 732,795 | 610,800 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.50% |
| 04.13 (월)2026.04.13 (월) | 729,120 | 609,400 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.20% |
| 04.11 (토)2026.04.11 (토) | 730,590 | 608,600 | 보합0 | 보합0 |
| 04.10 (금)2026.04.10 (금) | 730,590 | 610,100 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.02% |
| 04.09 (목)2026.04.09 (목) | 723,240 | 605,000 | 하락▼14,700 | 하락▼ 1.99% |
| 04.08 (수)2026.04.08 (수) | 737,940 | 612,300 | 상승▲10,290 | 상승▲ 1.41% |
| 04.07 (화)2026.04.07 (화) | 727,650 | 605,700 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.20% |
| 04.06 (월)2026.04.06 (월) | 729,120 | 605,700 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.40% |
| 04.04 (토)2026.04.04 (토) | 732,060 | 609,400 | 상승▲735 | 상승▲ 0.10% |
| 04.03 (금)2026.04.03 (금) | 731,325 | 609,400 | 상승▲6,615 | 상승▲ 0.91% |
| 04.02 (목)2026.04.02 (목) | 724,710 | 605,700 | 하락▼11,760 | 하락▼ 1.60% |
| 04.01 (수)2026.04.01 (수) | 736,470 | 610,100 | 상승▲13,230 | 상승▲ 1.83% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요