2025년 12월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 12월 14K 1돈 살 때 시세는 12월 1일 500,460원으로 시작해 12월 31일 503,310원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 12월 23일 533,520원, 최저가는 12월 9일 494,760원이며, 기록된 27일의 평균은 509,073원입니다. 12월 31일 가격은 전월 말(498,180원)보다 1.0% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 12월 31일, 300,390원)보다 67.6% 높습니다.
- 월 최고 (12.23)
- 533,520원
- 월 최저 (12.09)
- 494,760원
- 전월 말 대비
- +1.0%
- 살 때·팔 때 차이
- 15.1%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 12.31 (수)2025.12.31 (수) | 503,310 | 427,500 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.45% |
| 12.30 (화)2025.12.30 (화) | 505,590 | 435,000 | 하락▼13,680 | 하락▼ 2.63% |
| 12.29 (월)2025.12.29 (월) | 519,270 | 438,900 | 하락▼5,130 | 하락▼ 0.98% |
| 12.27 (토)2025.12.27 (토) | 524,400 | 443,500 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.22% |
| 12.26 (금)2025.12.26 (금) | 523,260 | 440,700 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.55% |
| 12.25 (목)2025.12.25 (목) | 520,410 | 442,400 | 하락▼9,120 | 하락▼ 1.72% |
| 12.24 (수)2025.12.24 (수) | 529,530 | 444,100 | 하락▼3,990 | 하락▼ 0.75% |
| 12.23 (화)2025.12.23 (화) | 533,520 | 448,600 | 상승▲9,690 | 상승▲ 1.85% |
| 12.22 (월)2025.12.22 (월) | 523,830 | 436,700 | 상승▲10,260 | 상승▲ 2.00% |
| 12.20 (토)2025.12.20 (토) | 513,570 | 433,800 | 상승▲570 | 상승▲ 0.11% |
| 12.19 (금)2025.12.19 (금) | 513,000 | 433,800 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.22% |
| 12.18 (목)2025.12.18 (목) | 514,140 | 434,400 | 상승▲570 | 상승▲ 0.11% |
| 12.17 (수)2025.12.17 (수) | 513,570 | 434,400 | 상승▲5,700 | 상승▲ 1.12% |
| 12.16 (화)2025.12.16 (화) | 507,870 | 430,400 | 하락▼4,560 | 하락▼ 0.89% |
| 12.15 (월)2025.12.15 (월) | 512,430 | 432,700 | 상승▲3,420 | 상승▲ 0.67% |
| 12.13 (토)2025.12.13 (토) | 509,010 | 430,400 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.56% |
| 12.12 (금)2025.12.12 (금) | 506,160 | 427,500 | 상승▲8,550 | 상승▲ 1.72% |
| 12.11 (목)2025.12.11 (목) | 497,610 | 423,600 | 상승▲570 | 상승▲ 0.11% |
| 12.10 (수)2025.12.10 (수) | 497,040 | 421,800 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.46% |
| 12.09 (화)2025.12.09 (화) | 494,760 | 420,700 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.34% |
| 12.08 (월)2025.12.08 (월) | 496,470 | 421,800 | 보합0 | 보합0 |
| 12.06 (토)2025.12.06 (토) | 496,470 | 420,700 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.34% |
| 12.05 (금)2025.12.05 (금) | 498,180 | 420,700 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.46% |
| 12.04 (목)2025.12.04 (목) | 495,900 | 420,700 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.46% |
| 12.03 (수)2025.12.03 (수) | 498,180 | 420,700 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.23% |
| 12.02 (화)2025.12.02 (화) | 497,040 | 421,800 | 하락▼3,420 | 하락▼ 0.68% |
| 12.01 (월)2025.12.01 (월) | 500,460 | 424,700 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.46% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요