2025년 3월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 3월 14K 1돈 살 때 시세는 3월 1일 332,880원으로 시작해 3월 31일 365,939원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 3월 31일 365,939원, 최저가는 3월 1일 332,880원이며, 기록된 26일의 평균은 346,011원입니다. 3월 31일 가격은 전월 말(331,740원)보다 10.3% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 3월 30일, 234,270원)보다 56.2% 높습니다.
- 월 최고 (03.31)
- 365,939원
- 월 최저 (03.01)
- 332,880원
- 전월 말 대비
- +10.3%
- 살 때·팔 때 차이
- 15.6%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 03.31 (월)2025.03.31 (월) | 365,939 | 309,000 | 상승▲4,560 | 상승▲ 1.26% |
| 03.29 (토)2025.03.29 (토) | 361,379 | 306,700 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.48% |
| 03.28 (금)2025.03.28 (금) | 359,669 | 304,400 | 상승▲5,700 | 상승▲ 1.61% |
| 03.27 (목)2025.03.27 (목) | 353,969 | 300,400 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.32% |
| 03.26 (수)2025.03.26 (수) | 352,829 | 299,300 | 상승▲570 | 상승▲ 0.16% |
| 03.25 (화)2025.03.25 (화) | 352,259 | 299,300 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.32% |
| 03.24 (월)2025.03.24 (월) | 353,399 | 301,000 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.32% |
| 03.22 (토)2025.03.22 (토) | 352,259 | 303,300 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.32% |
| 03.21 (금)2025.03.21 (금) | 353,399 | 303,900 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.32% |
| 03.20 (목)2025.03.20 (목) | 354,539 | 305,600 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.65% |
| 03.19 (수)2025.03.19 (수) | 352,259 | 303,300 | 상승▲4,560 | 상승▲ 1.31% |
| 03.18 (화)2025.03.18 (화) | 347,699 | 299,300 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.83% |
| 03.17 (월)2025.03.17 (월) | 344,849 | 295,300 | 보합0 | 보합0 |
| 03.15 (토)2025.03.15 (토) | 344,849 | 294,700 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.33% |
| 03.14 (금)2025.03.14 (금) | 345,989 | 296,400 | 상승▲5,130 | 상승▲ 1.51% |
| 03.13 (목)2025.03.13 (목) | 340,859 | 291,900 | 상승▲3,419 | 상승▲ 1.01% |
| 03.12 (수)2025.03.12 (수) | 337,440 | 289,600 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.34% |
| 03.11 (화)2025.03.11 (화) | 336,300 | 289,000 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.34% |
| 03.10 (월)2025.03.10 (월) | 337,440 | 290,700 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.34% |
| 03.08 (토)2025.03.08 (토) | 336,300 | 288,500 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.51% |
| 03.07 (금)2025.03.07 (금) | 334,590 | 287,900 | 하락▼570 | 하락▼ 0.17% |
| 03.06 (목)2025.03.06 (목) | 335,160 | 291,900 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.68% |
| 03.05 (수)2025.03.05 (수) | 337,440 | 296,400 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.34% |
| 03.04 (화)2025.03.04 (화) | 338,580 | 296,400 | 상승▲4,560 | 상승▲ 1.37% |
| 03.03 (월)2025.03.03 (월) | 334,020 | 291,900 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.34% |
| 03.01 (토)2025.03.01 (토) | 332,880 | 290,700 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.34% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요