2025년 4월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 4월 14K 1돈 살 때 시세는 4월 1일 366,509원으로 시작해 4월 30일 376,769원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 4월 22일 392,729원, 최저가는 4월 5일 353,399원이며, 기록된 26일의 평균은 371,003원입니다. 4월 30일 가격은 전월 말(365,939원)보다 3.0% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 4월 30일, 249,089원)보다 51.3% 높습니다.
- 월 최고 (04.22)
- 392,729원
- 월 최저 (04.05)
- 353,399원
- 전월 말 대비
- +3.0%
- 살 때·팔 때 차이
- 16.3%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 04.30 (수)2025.04.30 (수) | 376,769 | 315,300 | 하락▼5,130 | 하락▼ 1.34% |
| 04.29 (화)2025.04.29 (화) | 381,899 | 318,100 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.75% |
| 04.28 (월)2025.04.28 (월) | 379,049 | 315,300 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.30% |
| 04.26 (토)2025.04.26 (토) | 380,189 | 318,100 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.60% |
| 04.25 (금)2025.04.25 (금) | 382,469 | 318,100 | 상승▲570 | 상승▲ 0.15% |
| 04.24 (목)2025.04.24 (목) | 381,899 | 315,300 | 상승▲5,700 | 상승▲ 1.52% |
| 04.23 (수)2025.04.23 (수) | 376,199 | 312,400 | 하락▼16,530 | 하락▼ 4.21% |
| 04.22 (화)2025.04.22 (화) | 392,729 | 327,800 | 상승▲10,830 | 상승▲ 2.84% |
| 04.21 (월)2025.04.21 (월) | 381,899 | 317,500 | 상승▲4,560 | 상승▲ 1.21% |
| 04.19 (토)2025.04.19 (토) | 377,339 | 312,400 | 상승▲570 | 상승▲ 0.15% |
| 04.18 (금)2025.04.18 (금) | 376,769 | 312,400 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.30% |
| 04.17 (목)2025.04.17 (목) | 375,629 | 311,300 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.46% |
| 04.16 (수)2025.04.16 (수) | 373,919 | 311,300 | 상승▲6,840 | 상승▲ 1.86% |
| 04.15 (화)2025.04.15 (화) | 367,079 | 308,400 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.46% |
| 04.14 (월)2025.04.14 (월) | 368,789 | 308,400 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.62% |
| 04.12 (토)2025.04.12 (토) | 366,509 | 309,600 | 하락▼6,270 | 하락▼ 1.68% |
| 04.11 (금)2025.04.11 (금) | 372,779 | 311,300 | 상승▲9,120 | 상승▲ 2.51% |
| 04.10 (목)2025.04.10 (목) | 363,659 | 307,300 | 상승▲5,130 | 상승▲ 1.43% |
| 04.09 (수)2025.04.09 (수) | 358,529 | 303,300 | 상승▲4,560 | 상승▲ 1.29% |
| 04.08 (화)2025.04.08 (화) | 353,969 | 299,900 | 보합0 | 보합0 |
| 04.07 (월)2025.04.07 (월) | 353,969 | 299,300 | 상승▲570 | 상승▲ 0.16% |
| 04.05 (토)2025.04.05 (토) | 353,399 | 299,900 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.64% |
| 04.04 (금)2025.04.04 (금) | 355,679 | 301,000 | 하락▼9,120 | 하락▼ 2.50% |
| 04.03 (목)2025.04.03 (목) | 364,799 | 309,600 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.31% |
| 04.02 (수)2025.04.02 (수) | 363,659 | 307,800 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.78% |
| 04.01 (화)2025.04.01 (화) | 366,509 | 311,800 | 상승▲570 | 상승▲ 0.16% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요