2025년 1월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 1월 14K 1돈 살 때 시세는 1월 1일 303,810원으로 시작해 1월 31일 317,490원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 1월 31일 317,490원, 최저가는 1월 7일 300,390원이며, 기록된 27일의 평균은 307,124원입니다. 1월 31일 가격은 전월 말(300,390원)보다 5.7% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 1월 31일, 212,040원)보다 49.7% 높습니다.
- 월 최고 (01.31)
- 317,490원
- 월 최저 (01.07)
- 300,390원
- 전월 말 대비
- +5.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 12.7%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 01.31 (금)2025.01.31 (금) | 317,490 | 277,100 | 상승▲6,270 | 상승▲ 2.01% |
| 01.30 (목)2025.01.30 (목) | 311,220 | 274,800 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.55% |
| 01.29 (수)2025.01.29 (수) | 312,930 | 275,400 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.10% |
| 01.28 (화)2025.01.28 (화) | 309,510 | 274,200 | 보합0 | 보합0 |
| 01.27 (월)2025.01.27 (월) | 309,510 | 273,600 | 보합0 | 보합0 |
| 01.25 (토)2025.01.25 (토) | 309,510 | 273,600 | 보합0 | 보합0 |
| 01.24 (금)2025.01.24 (금) | 309,510 | 274,800 | 상승▲570 | 상승▲ 0.18% |
| 01.23 (목)2025.01.23 (목) | 308,940 | 274,800 | 보합0 | 보합0 |
| 01.22 (수)2025.01.22 (수) | 308,940 | 274,800 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.93% |
| 01.21 (화)2025.01.21 (화) | 306,090 | 272,500 | 하락▼570 | 하락▼ 0.19% |
| 01.20 (월)2025.01.20 (월) | 306,660 | 271,900 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.55% |
| 01.18 (토)2025.01.18 (토) | 308,370 | 272,500 | 보합0 | 보합0 |
| 01.17 (금)2025.01.17 (금) | 308,370 | 273,600 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.56% |
| 01.16 (목)2025.01.16 (목) | 306,660 | 272,500 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.56% |
| 01.15 (수)2025.01.15 (수) | 304,950 | 271,400 | 하락▼570 | 하락▼ 0.19% |
| 01.14 (화)2025.01.14 (화) | 305,520 | 269,100 | 하락▼3,420 | 하락▼ 1.11% |
| 01.13 (월)2025.01.13 (월) | 308,940 | 271,400 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.37% |
| 01.11 (토)2025.01.11 (토) | 310,080 | 270,800 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.12% |
| 01.10 (금)2025.01.10 (금) | 306,660 | 270,200 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.13% |
| 01.09 (목)2025.01.09 (목) | 303,240 | 267,400 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.76% |
| 01.08 (수)2025.01.08 (수) | 300,960 | 265,100 | 상승▲570 | 상승▲ 0.19% |
| 01.07 (화)2025.01.07 (화) | 300,390 | 264,500 | 하락▼3,420 | 하락▼ 1.13% |
| 01.06 (월)2025.01.06 (월) | 303,810 | 264,000 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.38% |
| 01.04 (토)2025.01.04 (토) | 302,670 | 263,400 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.75% |
| 01.03 (금)2025.01.03 (금) | 304,950 | 264,500 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.75% |
| 01.02 (목)2025.01.02 (목) | 302,670 | 262,800 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.38% |
| 01.01 (수)2025.01.01 (수) | 303,810 | 264,000 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.14% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요