2025년 1월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 1월 18K 1돈 살 때 시세는 1월 1일 391,755원으로 시작해 1월 31일 409,395원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 1월 31일 409,395원, 최저가는 1월 7일 387,345원이며, 기록된 27일의 평균은 396,029원입니다. 1월 31일 가격은 전월 말(387,345원)보다 5.7% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 1월 31일, 273,420원)보다 49.7% 높습니다.
- 월 최고 (01.31)
- 409,395원
- 월 최저 (01.07)
- 387,345원
- 전월 말 대비
- +5.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 12.7%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 01.31 (금)2025.01.31 (금) | 409,395 | 357,300 | 상승▲8,085 | 상승▲ 2.01% |
| 01.30 (목)2025.01.30 (목) | 401,310 | 354,300 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.55% |
| 01.29 (수)2025.01.29 (수) | 403,515 | 355,100 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.10% |
| 01.28 (화)2025.01.28 (화) | 399,105 | 353,600 | 보합0 | 보합0 |
| 01.27 (월)2025.01.27 (월) | 399,105 | 352,800 | 보합0 | 보합0 |
| 01.25 (토)2025.01.25 (토) | 399,105 | 352,800 | 보합0 | 보합0 |
| 01.24 (금)2025.01.24 (금) | 399,105 | 354,300 | 상승▲735 | 상승▲ 0.18% |
| 01.23 (목)2025.01.23 (목) | 398,370 | 354,300 | 보합0 | 보합0 |
| 01.22 (수)2025.01.22 (수) | 398,370 | 354,300 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.93% |
| 01.21 (화)2025.01.21 (화) | 394,695 | 351,400 | 하락▼735 | 하락▼ 0.19% |
| 01.20 (월)2025.01.20 (월) | 395,430 | 350,600 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.55% |
| 01.18 (토)2025.01.18 (토) | 397,635 | 351,400 | 보합0 | 보합0 |
| 01.17 (금)2025.01.17 (금) | 397,635 | 352,800 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.56% |
| 01.16 (목)2025.01.16 (목) | 395,430 | 351,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.56% |
| 01.15 (수)2025.01.15 (수) | 393,225 | 349,900 | 하락▼735 | 하락▼ 0.19% |
| 01.14 (화)2025.01.14 (화) | 393,960 | 347,000 | 하락▼4,410 | 하락▼ 1.11% |
| 01.13 (월)2025.01.13 (월) | 398,370 | 349,900 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.37% |
| 01.11 (토)2025.01.11 (토) | 399,840 | 349,200 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.12% |
| 01.10 (금)2025.01.10 (금) | 395,430 | 348,400 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.13% |
| 01.09 (목)2025.01.09 (목) | 391,020 | 344,800 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.76% |
| 01.08 (수)2025.01.08 (수) | 388,080 | 341,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.19% |
| 01.07 (화)2025.01.07 (화) | 387,345 | 341,100 | 하락▼4,410 | 하락▼ 1.13% |
| 01.06 (월)2025.01.06 (월) | 391,755 | 340,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.38% |
| 01.04 (토)2025.01.04 (토) | 390,285 | 339,600 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.75% |
| 01.03 (금)2025.01.03 (금) | 393,225 | 341,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.75% |
| 01.02 (목)2025.01.02 (목) | 390,285 | 338,900 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.38% |
| 01.01 (수)2025.01.01 (수) | 391,755 | 340,400 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.14% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요