2025년 10월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 10월 18K 1돈 살 때 시세는 10월 1일 571,095원으로 시작해 10월 31일 601,230원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 10월 17일 666,645원, 최저가는 10월 2일 568,890원이며, 기록된 27일의 평균은 613,779원입니다. 10월 31일 가격은 전월 말(568,155원)보다 5.8% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 10월 31일, 388,080원)보다 54.9% 높습니다.
- 월 최고 (10.17)
- 666,645원
- 월 최저 (10.02)
- 568,890원
- 전월 말 대비
- +5.8%
- 살 때·팔 때 차이
- 14.4%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 10.31 (금)2025.10.31 (금) | 601,230 | 514,500 | 상승▲8,820 | 상승▲ 1.49% |
| 10.30 (목)2025.10.30 (목) | 592,410 | 505,000 | 하락▼11,025 | 하락▼ 1.83% |
| 10.29 (수)2025.10.29 (수) | 603,435 | 507,200 | 보합0 | 보합0 |
| 10.28 (화)2025.10.28 (화) | 603,435 | 496,900 | 하락▼18,375 | 하락▼ 2.96% |
| 10.27 (월)2025.10.27 (월) | 621,810 | 529,200 | 하락▼10,290 | 하락▼ 1.63% |
| 10.25 (토)2025.10.25 (토) | 632,100 | 536,600 | 보합0 | 보합0 |
| 10.24 (금)2025.10.24 (금) | 632,100 | 538,100 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.58% |
| 10.23 (목)2025.10.23 (목) | 635,775 | 538,100 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.35% |
| 10.22 (수)2025.10.22 (수) | 637,980 | 540,300 | 하락▼28,665 | 하락▼ 4.30% |
| 10.21 (화)2025.10.21 (화) | 666,645 | 568,200 | 상승▲9,555 | 상승▲ 1.45% |
| 10.20 (월)2025.10.20 (월) | 657,090 | 566,000 | 하락▼7,350 | 하락▼ 1.11% |
| 10.18 (토)2025.10.18 (토) | 664,440 | 579,200 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.33% |
| 10.17 (금)2025.10.17 (금) | 666,645 | 580,700 | 상승▲32,340 | 상승▲ 5.10% |
| 10.16 (목)2025.10.16 (목) | 634,305 | 566,000 | 상승▲5,880 | 상승▲ 0.94% |
| 10.15 (수)2025.10.15 (수) | 628,425 | 562,300 | 상승▲5,880 | 상승▲ 0.94% |
| 10.14 (화)2025.10.14 (화) | 622,545 | 540,300 | 상승▲11,760 | 상승▲ 1.93% |
| 10.13 (월)2025.10.13 (월) | 610,785 | 529,200 | 상승▲8,820 | 상승▲ 1.47% |
| 10.11 (토)2025.10.11 (토) | 601,965 | 520,400 | 상승▲4,410 | 상승▲ 0.74% |
| 10.10 (금)2025.10.10 (금) | 597,555 | 518,200 | 하락▼4,410 | 하락▼ 0.73% |
| 10.09 (목)2025.10.09 (목) | 601,965 | 520,400 | 보합0 | 보합0 |
| 10.08 (수)2025.10.08 (수) | 601,965 | 518,200 | 상승▲14,700 | 상승▲ 2.50% |
| 10.07 (화)2025.10.07 (화) | 587,265 | 517,500 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.25% |
| 10.06 (월)2025.10.06 (월) | 585,795 | 510,100 | 상승▲11,025 | 상승▲ 1.92% |
| 10.04 (토)2025.10.04 (토) | 574,770 | 508,700 | 상승▲5,145 | 상승▲ 0.90% |
| 10.03 (금)2025.10.03 (금) | 569,625 | 505,000 | 상승▲735 | 상승▲ 0.13% |
| 10.02 (목)2025.10.02 (목) | 568,890 | 503,500 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.39% |
| 10.01 (수)2025.10.01 (수) | 571,095 | 503,500 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.52% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요