2025년 3월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 3월 18K 1돈 살 때 시세는 3월 1일 429,240원으로 시작해 3월 31일 471,870원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 3월 31일 471,870원, 최저가는 3월 1일 429,240원이며, 기록된 26일의 평균은 446,173원입니다. 3월 31일 가격은 전월 말(427,770원)보다 10.3% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 3월 30일, 302,085원)보다 56.2% 높습니다.
- 월 최고 (03.31)
- 471,870원
- 월 최저 (03.01)
- 429,240원
- 전월 말 대비
- +10.3%
- 살 때·팔 때 차이
- 15.6%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 03.31 (월)2025.03.31 (월) | 471,870 | 398,400 | 상승▲5,880 | 상승▲ 1.26% |
| 03.29 (토)2025.03.29 (토) | 465,990 | 395,500 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.48% |
| 03.28 (금)2025.03.28 (금) | 463,785 | 392,500 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.61% |
| 03.27 (목)2025.03.27 (목) | 456,435 | 387,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.32% |
| 03.26 (수)2025.03.26 (수) | 454,965 | 385,900 | 상승▲735 | 상승▲ 0.16% |
| 03.25 (화)2025.03.25 (화) | 454,230 | 385,900 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.32% |
| 03.24 (월)2025.03.24 (월) | 455,700 | 388,100 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.32% |
| 03.22 (토)2025.03.22 (토) | 454,230 | 391,100 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.32% |
| 03.21 (금)2025.03.21 (금) | 455,700 | 391,800 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.32% |
| 03.20 (목)2025.03.20 (목) | 457,170 | 394,000 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.65% |
| 03.19 (수)2025.03.19 (수) | 454,230 | 391,100 | 상승▲5,880 | 상승▲ 1.31% |
| 03.18 (화)2025.03.18 (화) | 448,350 | 385,900 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.83% |
| 03.17 (월)2025.03.17 (월) | 444,675 | 380,800 | 보합0 | 보합0 |
| 03.15 (토)2025.03.15 (토) | 444,675 | 380,000 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.33% |
| 03.14 (금)2025.03.14 (금) | 446,145 | 382,200 | 상승▲6,615 | 상승▲ 1.51% |
| 03.13 (목)2025.03.13 (목) | 439,530 | 376,400 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.01% |
| 03.12 (수)2025.03.12 (수) | 435,120 | 373,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.34% |
| 03.11 (화)2025.03.11 (화) | 433,650 | 372,700 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.34% |
| 03.10 (월)2025.03.10 (월) | 435,120 | 374,900 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.34% |
| 03.08 (토)2025.03.08 (토) | 433,650 | 372,000 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.51% |
| 03.07 (금)2025.03.07 (금) | 431,445 | 371,200 | 하락▼735 | 하락▼ 0.17% |
| 03.06 (목)2025.03.06 (목) | 432,180 | 376,400 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.68% |
| 03.05 (수)2025.03.05 (수) | 435,120 | 382,200 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.34% |
| 03.04 (화)2025.03.04 (화) | 436,590 | 382,200 | 상승▲5,880 | 상승▲ 1.37% |
| 03.03 (월)2025.03.03 (월) | 430,710 | 376,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.34% |
| 03.01 (토)2025.03.01 (토) | 429,240 | 374,900 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.34% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요