2025년 7월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 7월 18K 1돈 살 때 시세는 7월 1일 463,785원으로 시작해 7월 31일 472,605원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 7월 23일 485,835원, 최저가는 7월 1일 463,785원이며, 기록된 27일의 평균은 472,986원입니다. 7월 31일 가격은 전월 말(456,435원)보다 3.5% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 7월 31일, 332,955원)보다 41.9% 높습니다.
- 월 최고 (07.23)
- 485,835원
- 월 최저 (07.01)
- 463,785원
- 전월 말 대비
- +3.5%
- 살 때·팔 때 차이
- 15.2%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 07.31 (목)2025.07.31 (목) | 472,605 | 400,600 | 보합0 | 보합0 |
| 07.30 (수)2025.07.30 (수) | 472,605 | 400,600 | 보합0 | 보합0 |
| 07.29 (화)2025.07.29 (화) | 472,605 | 401,400 | 보합0 | 보합0 |
| 07.28 (월)2025.07.28 (월) | 472,605 | 402,100 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.31% |
| 07.26 (토)2025.07.26 (토) | 474,075 | 402,100 | 하락▼735 | 하락▼ 0.15% |
| 07.25 (금)2025.07.25 (금) | 474,810 | 402,800 | 보합0 | 보합0 |
| 07.24 (목)2025.07.24 (목) | 474,810 | 401,400 | 하락▼11,025 | 하락▼ 2.27% |
| 07.23 (수)2025.07.23 (수) | 485,835 | 407,200 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.61% |
| 07.22 (화)2025.07.22 (화) | 482,895 | 406,500 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.61% |
| 07.21 (월)2025.07.21 (월) | 479,955 | 404,300 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.31% |
| 07.19 (토)2025.07.19 (토) | 478,485 | 403,600 | 보합0 | 보합0 |
| 07.18 (금)2025.07.18 (금) | 478,485 | 402,100 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.31% |
| 07.17 (목)2025.07.17 (목) | 477,015 | 402,100 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.46% |
| 07.16 (수)2025.07.16 (수) | 474,810 | 402,100 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.46% |
| 07.15 (화)2025.07.15 (화) | 477,015 | 403,600 | 상승▲735 | 상승▲ 0.15% |
| 07.14 (월)2025.07.14 (월) | 476,280 | 403,600 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.31% |
| 07.12 (토)2025.07.12 (토) | 474,810 | 401,400 | 상승▲4,410 | 상승▲ 0.94% |
| 07.11 (금)2025.07.11 (금) | 470,400 | 399,200 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.63% |
| 07.10 (목)2025.07.10 (목) | 467,460 | 398,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.32% |
| 07.09 (수)2025.07.09 (수) | 465,990 | 396,900 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.63% |
| 07.08 (화)2025.07.08 (화) | 468,930 | 397,700 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.63% |
| 07.07 (월)2025.07.07 (월) | 465,990 | 397,700 | 하락▼735 | 하락▼ 0.16% |
| 07.05 (토)2025.07.05 (토) | 466,725 | 398,400 | 하락▼735 | 하락▼ 0.16% |
| 07.04 (금)2025.07.04 (금) | 467,460 | 398,400 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.31% |
| 07.03 (목)2025.07.03 (목) | 468,930 | 398,400 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.79% |
| 07.02 (수)2025.07.02 (수) | 465,255 | 398,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.32% |
| 07.01 (화)2025.07.01 (화) | 463,785 | 398,400 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.61% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요