2025년 4월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 4월 18K 1돈 살 때 시세는 4월 1일 472,605원으로 시작해 4월 30일 485,835원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 4월 22일 506,415원, 최저가는 4월 5일 455,700원이며, 기록된 26일의 평균은 478,400원입니다. 4월 30일 가격은 전월 말(471,870원)보다 3.0% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 4월 30일, 321,195원)보다 51.3% 높습니다.
- 월 최고 (04.22)
- 506,415원
- 월 최저 (04.05)
- 455,700원
- 전월 말 대비
- +3.0%
- 살 때·팔 때 차이
- 16.3%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 04.30 (수)2025.04.30 (수) | 485,835 | 406,500 | 하락▼6,615 | 하락▼ 1.34% |
| 04.29 (화)2025.04.29 (화) | 492,450 | 410,200 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.75% |
| 04.28 (월)2025.04.28 (월) | 488,775 | 406,500 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.30% |
| 04.26 (토)2025.04.26 (토) | 490,245 | 410,200 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.60% |
| 04.25 (금)2025.04.25 (금) | 493,185 | 410,200 | 상승▲735 | 상승▲ 0.15% |
| 04.24 (목)2025.04.24 (목) | 492,450 | 406,500 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.52% |
| 04.23 (수)2025.04.23 (수) | 485,100 | 402,800 | 하락▼21,315 | 하락▼ 4.21% |
| 04.22 (화)2025.04.22 (화) | 506,415 | 422,700 | 상승▲13,965 | 상승▲ 2.84% |
| 04.21 (월)2025.04.21 (월) | 492,450 | 409,400 | 상승▲5,880 | 상승▲ 1.21% |
| 04.19 (토)2025.04.19 (토) | 486,570 | 402,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.15% |
| 04.18 (금)2025.04.18 (금) | 485,835 | 402,800 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.30% |
| 04.17 (목)2025.04.17 (목) | 484,365 | 401,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.46% |
| 04.16 (수)2025.04.16 (수) | 482,160 | 401,400 | 상승▲8,820 | 상승▲ 1.86% |
| 04.15 (화)2025.04.15 (화) | 473,340 | 397,700 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.46% |
| 04.14 (월)2025.04.14 (월) | 475,545 | 397,700 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.62% |
| 04.12 (토)2025.04.12 (토) | 472,605 | 399,200 | 하락▼8,085 | 하락▼ 1.68% |
| 04.11 (금)2025.04.11 (금) | 480,690 | 401,400 | 상승▲11,760 | 상승▲ 2.51% |
| 04.10 (목)2025.04.10 (목) | 468,930 | 396,200 | 상승▲6,615 | 상승▲ 1.43% |
| 04.09 (수)2025.04.09 (수) | 462,315 | 391,100 | 상승▲5,880 | 상승▲ 1.29% |
| 04.08 (화)2025.04.08 (화) | 456,435 | 386,700 | 보합0 | 보합0 |
| 04.07 (월)2025.04.07 (월) | 456,435 | 385,900 | 상승▲735 | 상승▲ 0.16% |
| 04.05 (토)2025.04.05 (토) | 455,700 | 386,700 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.64% |
| 04.04 (금)2025.04.04 (금) | 458,640 | 388,100 | 하락▼11,760 | 하락▼ 2.50% |
| 04.03 (목)2025.04.03 (목) | 470,400 | 399,200 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.31% |
| 04.02 (수)2025.04.02 (수) | 468,930 | 396,900 | 하락▼3,675 | 하락▼ 0.78% |
| 04.01 (화)2025.04.01 (화) | 472,605 | 402,100 | 상승▲735 | 상승▲ 0.16% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요