2025년 9월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2025년 9월 18K 1돈 살 때 시세는 9월 1일 500,535원으로 시작해 9월 30일 568,155원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 9월 30일 568,155원, 최저가는 9월 1일 500,535원이며, 기록된 26일의 평균은 527,702원입니다. 9월 30일 가격은 전월 말(493,920원)보다 15.0% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2024년 9월 30일, 351,330원)보다 61.7% 높습니다.
- 월 최고 (09.30)
- 568,155원
- 월 최저 (09.01)
- 500,535원
- 전월 말 대비
- +15.0%
- 살 때·팔 때 차이
- 11.4%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 (화)2025.09.30 (화) | 568,155 | 503,500 | 상승▲10,290 | 상승▲ 1.84% |
| 09.29 (월)2025.09.29 (월) | 557,865 | 499,800 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.66% |
| 09.27 (토)2025.09.27 (토) | 554,190 | 491,000 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.40% |
| 09.26 (금)2025.09.26 (금) | 551,985 | 491,000 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.54% |
| 09.25 (목)2025.09.25 (목) | 549,045 | 488,800 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.40% |
| 09.24 (수)2025.09.24 (수) | 551,250 | 492,500 | 상승▲8,085 | 상승▲ 1.49% |
| 09.23 (화)2025.09.23 (화) | 543,165 | 481,500 | 상승▲7,350 | 상승▲ 1.37% |
| 09.22 (월)2025.09.22 (월) | 535,815 | 474,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.55% |
| 09.20 (토)2025.09.20 (토) | 532,875 | 468,200 | 상승▲6,615 | 상승▲ 1.26% |
| 09.19 (금)2025.09.19 (금) | 526,260 | 466,800 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.42% |
| 09.18 (목)2025.09.18 (목) | 524,055 | 463,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.56% |
| 09.17 (수)2025.09.17 (수) | 521,115 | 460,200 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.56% |
| 09.16 (화)2025.09.16 (화) | 524,055 | 463,100 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.56% |
| 09.15 (월)2025.09.15 (월) | 521,115 | 455,000 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.28% |
| 09.13 (토)2025.09.13 (토) | 522,585 | 444,700 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.28% |
| 09.12 (금)2025.09.12 (금) | 521,115 | 444,700 | 보합0 | 보합0 |
| 09.11 (목)2025.09.11 (목) | 521,115 | 444,700 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.28% |
| 09.10 (수)2025.09.10 (수) | 519,645 | 441,000 | 보합0 | 보합0 |
| 09.09 (화)2025.09.09 (화) | 519,645 | 441,000 | 상승▲5,145 | 상승▲ 1.00% |
| 09.08 (월)2025.09.08 (월) | 514,500 | 433,000 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.57% |
| 09.06 (토)2025.09.06 (토) | 511,560 | 430,000 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.43% |
| 09.05 (금)2025.09.05 (금) | 509,355 | 428,600 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.43% |
| 09.04 (목)2025.09.04 (목) | 507,150 | 426,300 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.58% |
| 09.03 (수)2025.09.03 (수) | 510,090 | 426,300 | 상승▲8,085 | 상승▲ 1.61% |
| 09.02 (화)2025.09.02 (화) | 502,005 | 421,900 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.29% |
| 09.01 (월)2025.09.01 (월) | 500,535 | 420,500 | 상승▲6,615 | 상승▲ 1.34% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요