2024년 12월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 12월 14K 1돈 살 때 시세는 12월 2일 288,420원으로 시작해 12월 31일 300,390원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 12월 27일 304,950원, 최저가는 12월 2일 288,420원이며, 기록된 26일의 평균은 297,343원입니다. 12월 31일 가격은 전월 말(289,560원)보다 3.7% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 12월 30일, 209,759원)보다 43.2% 높습니다.
- 월 최고 (12.27)
- 304,950원
- 월 최저 (12.02)
- 288,420원
- 전월 말 대비
- +3.7%
- 살 때·팔 때 차이
- 12.9%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 12.31 (화)2024.12.31 (화) | 300,390 | 261,700 | 하락▼570 | 하락▼ 0.19% |
| 12.30 (월)2024.12.30 (월) | 300,960 | 262,800 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.38% |
| 12.28 (토)2024.12.28 (토) | 302,100 | 262,800 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.93% |
| 12.27 (금)2024.12.27 (금) | 304,950 | 263,400 | 상승▲4,560 | 상승▲ 1.52% |
| 12.26 (목)2024.12.26 (목) | 300,390 | 260,000 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.57% |
| 12.25 (수)2024.12.25 (수) | 298,680 | 259,400 | 상승▲570 | 상승▲ 0.19% |
| 12.24 (화)2024.12.24 (화) | 298,110 | 258,300 | 상승▲570 | 상승▲ 0.19% |
| 12.23 (월)2024.12.23 (월) | 297,540 | 257,100 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.38% |
| 12.21 (토)2024.12.21 (토) | 296,400 | 257,100 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.78% |
| 12.20 (금)2024.12.20 (금) | 294,120 | 255,400 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.77% |
| 12.19 (목)2024.12.19 (목) | 296,400 | 256,000 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.38% |
| 12.18 (수)2024.12.18 (수) | 297,540 | 256,000 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.38% |
| 12.17 (화)2024.12.17 (화) | 298,680 | 256,500 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.38% |
| 12.16 (월)2024.12.16 (월) | 297,540 | 256,000 | 보합0 | 보합0 |
| 12.14 (토)2024.12.14 (토) | 297,540 | 254,800 | 하락▼3,420 | 하락▼ 1.14% |
| 12.13 (금)2024.12.13 (금) | 300,960 | 257,100 | 하락▼2,850 | 하락▼ 0.94% |
| 12.12 (목)2024.12.12 (목) | 303,810 | 259,400 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.76% |
| 12.11 (수)2024.12.11 (수) | 301,530 | 257,100 | 상승▲3,990 | 상승▲ 1.34% |
| 12.10 (화)2024.12.10 (화) | 297,540 | 254,800 | 상승▲570 | 상승▲ 0.19% |
| 12.09 (월)2024.12.09 (월) | 296,970 | 253,700 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.17% |
| 12.07 (토)2024.12.07 (토) | 293,550 | 251,400 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.39% |
| 12.06 (금)2024.12.06 (금) | 292,410 | 251,400 | 보합0 | 보합0 |
| 12.05 (목)2024.12.05 (목) | 292,410 | 250,800 | 상승▲570 | 상승▲ 0.20% |
| 12.04 (수)2024.12.04 (수) | 291,840 | 250,800 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.59% |
| 12.03 (화)2024.12.03 (화) | 290,130 | 249,700 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.59% |
| 12.02 (월)2024.12.02 (월) | 288,420 | 248,600 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.39% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요