2024년 3월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 3월 14K 1돈 살 때 시세는 3월 1일 213,750원으로 시작해 3월 30일 234,270원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 3월 29일 234,270원, 최저가는 3월 1일 213,750원이며, 기록된 26일의 평균은 224,470원입니다. 3월 30일 가격은 전월 말(212,610원)보다 10.2% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 3월 31일, 225,868원)보다 3.7% 높습니다.
- 월 최고 (03.29)
- 234,270원
- 월 최저 (03.01)
- 213,750원
- 전월 말 대비
- +10.2%
- 살 때·팔 때 차이
- 11.2%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 03.30 (토)2024.03.30 (토) | 234,270 | 208,100 | 보합0 | 보합0 |
| 03.29 (금)2024.03.29 (금) | 234,270 | 208,100 | 상승▲3,990 | 상승▲ 1.73% |
| 03.28 (목)2024.03.28 (목) | 230,280 | 209,200 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.75% |
| 03.27 (수)2024.03.27 (수) | 228,570 | 205,800 | 상승▲2,280 | 상승▲ 1.01% |
| 03.26 (화)2024.03.26 (화) | 226,290 | 204,100 | 하락▼570 | 하락▼ 0.25% |
| 03.25 (월)2024.03.25 (월) | 226,860 | 203,500 | 하락▼570 | 하락▼ 0.25% |
| 03.23 (토)2024.03.23 (토) | 227,430 | 202,900 | 상승▲570 | 상승▲ 0.25% |
| 03.22 (금)2024.03.22 (금) | 226,860 | 202,900 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.50% |
| 03.21 (목)2024.03.21 (목) | 228,000 | 202,400 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.27% |
| 03.20 (수)2024.03.20 (수) | 225,150 | 200,600 | 하락▼570 | 하락▼ 0.25% |
| 03.19 (화)2024.03.19 (화) | 225,720 | 200,600 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.76% |
| 03.18 (월)2024.03.18 (월) | 224,010 | 199,500 | 보합0 | 보합0 |
| 03.16 (토)2024.03.16 (토) | 224,010 | 199,500 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.51% |
| 03.15 (금)2024.03.15 (금) | 225,150 | 199,500 | 상승▲2,280 | 상승▲ 1.02% |
| 03.14 (목)2024.03.14 (목) | 222,870 | 199,500 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.77% |
| 03.13 (수)2024.03.13 (수) | 221,160 | 197,200 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.51% |
| 03.12 (화)2024.03.12 (화) | 222,300 | 197,200 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.51% |
| 03.11 (월)2024.03.11 (월) | 223,440 | 193,200 | 하락▼570 | 하락▼ 0.25% |
| 03.09 (토)2024.03.09 (토) | 224,010 | 192,700 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.77% |
| 03.08 (금)2024.03.08 (금) | 222,300 | 192,700 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.51% |
| 03.07 (목)2024.03.07 (목) | 223,440 | 192,100 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.77% |
| 03.06 (수)2024.03.06 (수) | 221,730 | 191,500 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.52% |
| 03.05 (화)2024.03.05 (화) | 220,590 | 190,400 | 상승▲3,990 | 상승▲ 1.84% |
| 03.04 (월)2024.03.04 (월) | 216,600 | 190,400 | 하락▼570 | 하락▼ 0.26% |
| 03.02 (토)2024.03.02 (토) | 217,170 | 189,800 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.60% |
| 03.01 (금)2024.03.01 (금) | 213,750 | 189,800 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.54% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요