2024년 3월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 3월 18K 1돈 살 때 시세는 3월 1일 275,625원으로 시작해 3월 30일 302,085원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 3월 29일 302,085원, 최저가는 3월 1일 275,625원이며, 기록된 26일의 평균은 289,449원입니다. 3월 30일 가격은 전월 말(274,155원)보다 10.2% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 3월 31일, 289,575원)보다 4.3% 높습니다.
- 월 최고 (03.29)
- 302,085원
- 월 최저 (03.01)
- 275,625원
- 전월 말 대비
- +10.2%
- 살 때·팔 때 차이
- 11.2%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 03.30 (토)2024.03.30 (토) | 302,085 | 268,300 | 보합0 | 보합0 |
| 03.29 (금)2024.03.29 (금) | 302,085 | 268,300 | 상승▲5,145 | 상승▲ 1.73% |
| 03.28 (목)2024.03.28 (목) | 296,940 | 269,700 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.75% |
| 03.27 (수)2024.03.27 (수) | 294,735 | 265,300 | 상승▲2,940 | 상승▲ 1.01% |
| 03.26 (화)2024.03.26 (화) | 291,795 | 263,100 | 하락▼735 | 하락▼ 0.25% |
| 03.25 (월)2024.03.25 (월) | 292,530 | 262,400 | 하락▼735 | 하락▼ 0.25% |
| 03.23 (토)2024.03.23 (토) | 293,265 | 261,700 | 상승▲735 | 상승▲ 0.25% |
| 03.22 (금)2024.03.22 (금) | 292,530 | 261,700 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.50% |
| 03.21 (목)2024.03.21 (목) | 294,000 | 260,900 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.27% |
| 03.20 (수)2024.03.20 (수) | 290,325 | 258,700 | 하락▼735 | 하락▼ 0.25% |
| 03.19 (화)2024.03.19 (화) | 291,060 | 258,700 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.76% |
| 03.18 (월)2024.03.18 (월) | 288,855 | 257,300 | 보합0 | 보합0 |
| 03.16 (토)2024.03.16 (토) | 288,855 | 257,300 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.51% |
| 03.15 (금)2024.03.15 (금) | 290,325 | 257,300 | 상승▲2,940 | 상승▲ 1.02% |
| 03.14 (목)2024.03.14 (목) | 287,385 | 257,300 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.77% |
| 03.13 (수)2024.03.13 (수) | 285,180 | 254,300 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.51% |
| 03.12 (화)2024.03.12 (화) | 286,650 | 254,300 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.51% |
| 03.11 (월)2024.03.11 (월) | 288,120 | 249,200 | 하락▼735 | 하락▼ 0.25% |
| 03.09 (토)2024.03.09 (토) | 288,855 | 248,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.77% |
| 03.08 (금)2024.03.08 (금) | 286,650 | 248,400 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.51% |
| 03.07 (목)2024.03.07 (목) | 288,120 | 247,700 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.77% |
| 03.06 (수)2024.03.06 (수) | 285,915 | 247,000 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.52% |
| 03.05 (화)2024.03.05 (화) | 284,445 | 245,500 | 상승▲5,145 | 상승▲ 1.84% |
| 03.04 (월)2024.03.04 (월) | 279,300 | 245,500 | 하락▼735 | 하락▼ 0.26% |
| 03.02 (토)2024.03.02 (토) | 280,035 | 244,800 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.60% |
| 03.01 (금)2024.03.01 (금) | 275,625 | 244,800 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.54% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요