2024년 7월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 7월 18K 1돈 살 때 시세는 7월 1일 321,195원으로 시작해 7월 31일 332,955원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 7월 18일 340,305원, 최저가는 7월 1일 321,195원이며, 기록된 27일의 평균은 330,696원입니다. 7월 31일 가격은 전월 말(321,930원)보다 3.4% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 7월 31일, 283,387원)보다 17.5% 높습니다.
- 월 최고 (07.18)
- 340,305원
- 월 최저 (07.01)
- 321,195원
- 전월 말 대비
- +3.4%
- 살 때·팔 때 차이
- 12.4%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 07.31 (수)2024.07.31 (수) | 332,955 | 291,800 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.67% |
| 07.30 (화)2024.07.30 (화) | 330,750 | 291,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.22% |
| 07.29 (월)2024.07.29 (월) | 330,015 | 291,100 | 하락▼735 | 하락▼ 0.22% |
| 07.27 (토)2024.07.27 (토) | 330,750 | 290,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.67% |
| 07.26 (금)2024.07.26 (금) | 328,545 | 288,900 | 하락▼735 | 하락▼ 0.22% |
| 07.25 (목)2024.07.25 (목) | 329,280 | 289,600 | 하락▼5,145 | 하락▼ 1.54% |
| 07.24 (수)2024.07.24 (수) | 334,425 | 291,800 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.66% |
| 07.23 (화)2024.07.23 (화) | 332,220 | 291,100 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.44% |
| 07.22 (월)2024.07.22 (월) | 333,690 | 291,800 | 보합0 | 보합0 |
| 07.20 (토)2024.07.20 (토) | 333,690 | 291,800 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.87% |
| 07.19 (금)2024.07.19 (금) | 336,630 | 294,000 | 하락▼3,675 | 하락▼ 1.08% |
| 07.18 (목)2024.07.18 (목) | 340,305 | 296,300 | 상승▲735 | 상승▲ 0.22% |
| 07.17 (수)2024.07.17 (수) | 339,570 | 295,500 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.09% |
| 07.16 (화)2024.07.16 (화) | 335,895 | 292,600 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.88% |
| 07.15 (월)2024.07.15 (월) | 332,955 | 290,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.44% |
| 07.13 (토)2024.07.13 (토) | 331,485 | 288,200 | 보합0 | 보합0 |
| 07.12 (금)2024.07.12 (금) | 331,485 | 288,200 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.12% |
| 07.11 (목)2024.07.11 (목) | 327,810 | 286,700 | 하락▼735 | 하락▼ 0.22% |
| 07.10 (수)2024.07.10 (수) | 328,545 | 286,700 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.45% |
| 07.09 (화)2024.07.09 (화) | 327,075 | 285,200 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.45% |
| 07.08 (월)2024.07.08 (월) | 328,545 | 286,000 | 하락▼735 | 하락▼ 0.22% |
| 07.06 (토)2024.07.06 (토) | 329,280 | 285,200 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.13% |
| 07.05 (금)2024.07.05 (금) | 325,605 | 283,800 | 하락▼735 | 하락▼ 0.23% |
| 07.04 (목)2024.07.04 (목) | 326,340 | 283,000 | 상승▲735 | 상승▲ 0.23% |
| 07.03 (수)2024.07.03 (수) | 325,605 | 282,300 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.45% |
| 07.02 (화)2024.07.02 (화) | 324,135 | 282,300 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.92% |
| 07.01 (월)2024.07.01 (월) | 321,195 | 281,600 | 하락▼735 | 하락▼ 0.23% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요