2024년 7월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 7월 14K 1돈 살 때 시세는 7월 1일 249,089원으로 시작해 7월 31일 258,209원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 7월 18일 263,910원, 최저가는 7월 1일 249,089원이며, 기록된 27일의 평균은 256,457원입니다. 7월 31일 가격은 전월 말(249,659원)보다 3.4% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 7월 31일, 221,042원)보다 16.8% 높습니다.
- 월 최고 (07.18)
- 263,910원
- 월 최저 (07.01)
- 249,089원
- 전월 말 대비
- +3.4%
- 살 때·팔 때 차이
- 12.4%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 07.31 (수)2024.07.31 (수) | 258,209 | 226,300 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.67% |
| 07.30 (화)2024.07.30 (화) | 256,499 | 226,300 | 상승▲570 | 상승▲ 0.22% |
| 07.29 (월)2024.07.29 (월) | 255,929 | 225,800 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 07.27 (토)2024.07.27 (토) | 256,499 | 225,200 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.67% |
| 07.26 (금)2024.07.26 (금) | 254,789 | 224,100 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 07.25 (목)2024.07.25 (목) | 255,359 | 224,600 | 하락▼3,990 | 하락▼ 1.54% |
| 07.24 (수)2024.07.24 (수) | 259,349 | 226,300 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.66% |
| 07.23 (화)2024.07.23 (화) | 257,639 | 225,800 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.44% |
| 07.22 (월)2024.07.22 (월) | 258,779 | 226,300 | 보합0 | 보합0 |
| 07.20 (토)2024.07.20 (토) | 258,779 | 226,300 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.87% |
| 07.19 (금)2024.07.19 (금) | 261,059 | 228,000 | 하락▼2,851 | 하락▼ 1.08% |
| 07.18 (목)2024.07.18 (목) | 263,910 | 229,800 | 상승▲570 | 상승▲ 0.22% |
| 07.17 (수)2024.07.17 (수) | 263,340 | 229,200 | 상승▲2,851 | 상승▲ 1.09% |
| 07.16 (화)2024.07.16 (화) | 260,489 | 226,900 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.88% |
| 07.15 (월)2024.07.15 (월) | 258,209 | 225,200 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.44% |
| 07.13 (토)2024.07.13 (토) | 257,069 | 223,500 | 보합0 | 보합0 |
| 07.12 (금)2024.07.12 (금) | 257,069 | 223,500 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.12% |
| 07.11 (목)2024.07.11 (목) | 254,219 | 222,300 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 07.10 (수)2024.07.10 (수) | 254,789 | 222,300 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.45% |
| 07.09 (화)2024.07.09 (화) | 253,649 | 221,200 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.45% |
| 07.08 (월)2024.07.08 (월) | 254,789 | 221,800 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 07.06 (토)2024.07.06 (토) | 255,359 | 221,200 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.13% |
| 07.05 (금)2024.07.05 (금) | 252,509 | 220,100 | 하락▼570 | 하락▼ 0.23% |
| 07.04 (목)2024.07.04 (목) | 253,079 | 219,500 | 상승▲570 | 상승▲ 0.23% |
| 07.03 (수)2024.07.03 (수) | 252,509 | 218,900 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.45% |
| 07.02 (화)2024.07.02 (화) | 251,369 | 218,900 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.92% |
| 07.01 (월)2024.07.01 (월) | 249,089 | 218,400 | 하락▼570 | 하락▼ 0.23% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요