2024년 6월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 6월 14K 1돈 살 때 시세는 6월 1일 250,229원으로 시작해 6월 29일 249,659원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 6월 21일 254,789원, 최저가는 6월 10일 245,669원이며, 기록된 25일의 평균은 249,408원입니다. 6월 29일 가격은 전월 말(251,939원)보다 0.9% 내렸고, 1년 전 같은 달 말(2023년 6월 30일, 223,294원)보다 11.8% 높습니다.
- 월 최고 (06.21)
- 254,789원
- 월 최저 (06.10)
- 245,669원
- 전월 말 대비
- -0.9%
- 살 때·팔 때 차이
- 12.5%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 06.29 (토)2024.06.29 (토) | 249,659 | 218,400 | 상승▲570 | 상승▲ 0.23% |
| 06.28 (금)2024.06.28 (금) | 249,089 | 218,400 | 상승▲570 | 상승▲ 0.23% |
| 06.27 (목)2024.06.27 (목) | 248,519 | 217,800 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.68% |
| 06.26 (수)2024.06.26 (수) | 250,229 | 218,900 | 하락▼570 | 하락▼ 0.23% |
| 06.25 (화)2024.06.25 (화) | 250,799 | 220,100 | 상승▲570 | 상승▲ 0.23% |
| 06.24 (월)2024.06.24 (월) | 250,229 | 220,100 | 보합0 | 보합0 |
| 06.22 (토)2024.06.22 (토) | 250,229 | 218,400 | 하락▼4,560 | 하락▼ 1.79% |
| 06.21 (금)2024.06.21 (금) | 254,789 | 220,600 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.13% |
| 06.20 (목)2024.06.20 (목) | 251,939 | 220,100 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.91% |
| 06.19 (수)2024.06.19 (수) | 249,659 | 218,900 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.46% |
| 06.18 (화)2024.06.18 (화) | 248,519 | 218,900 | 하락▼570 | 하락▼ 0.23% |
| 06.17 (월)2024.06.17 (월) | 249,089 | 218,900 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.68% |
| 06.15 (토)2024.06.15 (토) | 250,799 | 218,400 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.38% |
| 06.14 (금)2024.06.14 (금) | 247,379 | 217,800 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.46% |
| 06.13 (목)2024.06.13 (목) | 246,239 | 217,800 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.69% |
| 06.12 (수)2024.06.12 (수) | 247,949 | 217,800 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.46% |
| 06.11 (화)2024.06.11 (화) | 246,809 | 217,200 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.46% |
| 06.10 (월)2024.06.10 (월) | 245,669 | 217,200 | 하락▼570 | 하락▼ 0.23% |
| 06.08 (토)2024.06.08 (토) | 246,239 | 217,800 | 하락▼5,700 | 하락▼ 2.26% |
| 06.07 (금)2024.06.07 (금) | 251,939 | 218,900 | 상승▲570 | 상승▲ 0.23% |
| 06.06 (목)2024.06.06 (목) | 251,369 | 218,900 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.15% |
| 06.05 (수)2024.06.05 (수) | 248,519 | 217,800 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.68% |
| 06.04 (화)2024.06.04 (화) | 250,229 | 218,400 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.46% |
| 06.03 (월)2024.06.03 (월) | 249,089 | 217,800 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.46% |
| 06.01 (토)2024.06.01 (토) | 250,229 | 218,900 | 하락▼1,710 | 하락▼ 0.68% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요