2024년 8월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 8월 14K 1돈 살 때 시세는 8월 1일 258,209원으로 시작해 8월 31일 261,629원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 8월 30일 262,770원, 최저가는 8월 7일 255,359원이며, 기록된 27일의 평균은 259,391원입니다. 8월 31일 가격은 전월 말(258,209원)보다 1.3% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 8월 31일, 227,799원)보다 14.9% 높습니다.
- 월 최고 (08.30)
- 262,770원
- 월 최저 (08.07)
- 255,359원
- 전월 말 대비
- +1.3%
- 살 때·팔 때 차이
- 11.7%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 08.31 (토)2024.08.31 (토) | 261,629 | 230,900 | 하락▼1,141 | 하락▼ 0.43% |
| 08.30 (금)2024.08.30 (금) | 262,770 | 230,900 | 상승▲570 | 상승▲ 0.22% |
| 08.29 (목)2024.08.29 (목) | 262,200 | 230,900 | 상승▲571 | 상승▲ 0.22% |
| 08.28 (수)2024.08.28 (수) | 261,629 | 230,300 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.44% |
| 08.27 (화)2024.08.27 (화) | 260,489 | 229,800 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.88% |
| 08.26 (월)2024.08.26 (월) | 258,209 | 229,200 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 08.24 (토)2024.08.24 (토) | 258,779 | 229,200 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 08.23 (금)2024.08.23 (금) | 259,349 | 229,800 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.44% |
| 08.22 (목)2024.08.22 (목) | 260,489 | 229,800 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 08.21 (수)2024.08.21 (수) | 261,059 | 229,800 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.66% |
| 08.20 (화)2024.08.20 (화) | 259,349 | 228,000 | 하락▼570 | 하락▼ 0.22% |
| 08.19 (월)2024.08.19 (월) | 259,919 | 228,000 | 하락▼2,281 | 하락▼ 0.87% |
| 08.17 (토)2024.08.17 (토) | 262,200 | 228,000 | 상승▲2,851 | 상승▲ 1.10% |
| 08.16 (금)2024.08.16 (금) | 259,349 | 228,000 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.66% |
| 08.15 (목)2024.08.15 (목) | 257,639 | 227,500 | 하락▼2,850 | 하락▼ 1.09% |
| 08.14 (수)2024.08.14 (수) | 260,489 | 228,000 | 하락▼1,711 | 하락▼ 0.65% |
| 08.13 (화)2024.08.13 (화) | 262,200 | 228,000 | 상승▲3,991 | 상승▲ 1.55% |
| 08.12 (월)2024.08.12 (월) | 258,209 | 226,900 | 상승▲570 | 상승▲ 0.22% |
| 08.10 (토)2024.08.10 (토) | 257,639 | 226,900 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.44% |
| 08.09 (금)2024.08.09 (금) | 256,499 | 226,900 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.45% |
| 08.08 (목)2024.08.08 (목) | 255,359 | 226,900 | 보합0 | 보합0 |
| 08.07 (수)2024.08.07 (수) | 255,359 | 226,900 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.44% |
| 08.06 (화)2024.08.06 (화) | 256,499 | 227,500 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.88% |
| 08.05 (월)2024.08.05 (월) | 258,779 | 226,900 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.44% |
| 08.03 (토)2024.08.03 (토) | 257,639 | 226,300 | 하락▼3,990 | 하락▼ 1.53% |
| 08.02 (금)2024.08.02 (금) | 261,629 | 226,900 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.32% |
| 08.01 (목)2024.08.01 (목) | 258,209 | 226,300 | 보합0 | 보합0 |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요