2024년 10월 14K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 10월 14K 1돈 살 때 시세는 10월 1일 271,890원으로 시작해 10월 31일 300,960원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 10월 30일 300,960원, 최저가는 10월 1일 271,890원이며, 기록된 27일의 평균은 286,414원입니다. 10월 31일 가격은 전월 말(272,460원)보다 10.5% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 10월 31일, 210,899원)보다 42.7% 높습니다.
- 월 최고 (10.30)
- 300,960원
- 월 최저 (10.01)
- 271,890원
- 전월 말 대비
- +10.5%
- 살 때·팔 때 차이
- 11.5%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 10.31 (목)2024.10.31 (목) | 300,960 | 266,200 | 보합0 | 보합0 |
| 10.30 (수)2024.10.30 (수) | 300,960 | 265,100 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.76% |
| 10.29 (화)2024.10.29 (화) | 298,680 | 264,000 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.58% |
| 10.28 (월)2024.10.28 (월) | 296,970 | 262,800 | 하락▼2,280 | 하락▼ 0.76% |
| 10.26 (토)2024.10.26 (토) | 299,250 | 266,200 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.96% |
| 10.25 (금)2024.10.25 (금) | 296,400 | 265,100 | 상승▲570 | 상승▲ 0.19% |
| 10.24 (목)2024.10.24 (목) | 295,830 | 264,500 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.38% |
| 10.23 (수)2024.10.23 (수) | 296,970 | 265,100 | 상승▲2,850 | 상승▲ 0.97% |
| 10.22 (화)2024.10.22 (화) | 294,120 | 261,700 | 상승▲570 | 상승▲ 0.19% |
| 10.21 (월)2024.10.21 (월) | 293,550 | 255,400 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.78% |
| 10.19 (토)2024.10.19 (토) | 291,270 | 252,600 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.59% |
| 10.18 (금)2024.10.18 (금) | 289,560 | 251,400 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.79% |
| 10.17 (목)2024.10.17 (목) | 287,280 | 249,100 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.00% |
| 10.16 (수)2024.10.16 (수) | 284,430 | 248,000 | 상승▲3,420 | 상승▲ 1.22% |
| 10.15 (화)2024.10.15 (화) | 281,010 | 247,400 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.40% |
| 10.14 (월)2024.10.14 (월) | 282,150 | 248,000 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.61% |
| 10.12 (토)2024.10.12 (토) | 280,440 | 247,400 | 상승▲2,280 | 상승▲ 0.82% |
| 10.11 (금)2024.10.11 (금) | 278,160 | 246,300 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.04% |
| 10.10 (목)2024.10.10 (목) | 275,310 | 244,600 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.42% |
| 10.09 (수)2024.10.09 (수) | 274,170 | 243,400 | 하락▼3,420 | 하락▼ 1.23% |
| 10.08 (화)2024.10.08 (화) | 277,590 | 245,100 | 하락▼1,140 | 하락▼ 0.41% |
| 10.07 (월)2024.10.07 (월) | 278,730 | 245,100 | 하락▼570 | 하락▼ 0.20% |
| 10.05 (토)2024.10.05 (토) | 279,300 | 244,000 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.62% |
| 10.04 (금)2024.10.04 (금) | 277,590 | 243,400 | 상승▲1,710 | 상승▲ 0.62% |
| 10.03 (목)2024.10.03 (목) | 275,880 | 241,200 | 상승▲1,140 | 상승▲ 0.41% |
| 10.02 (수)2024.10.02 (수) | 274,740 | 241,200 | 상승▲2,850 | 상승▲ 1.05% |
| 10.01 (화)2024.10.01 (화) | 271,890 | 240,000 | 하락▼570 | 하락▼ 0.21% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요