2024년 10월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 10월 18K 1돈 살 때 시세는 10월 1일 350,595원으로 시작해 10월 31일 388,080원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 10월 30일 388,080원, 최저가는 10월 1일 350,595원이며, 기록된 27일의 평균은 369,324원입니다. 10월 31일 가격은 전월 말(351,330원)보다 10.5% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 10월 31일, 271,950원)보다 42.7% 높습니다.
- 월 최고 (10.30)
- 388,080원
- 월 최저 (10.01)
- 350,595원
- 전월 말 대비
- +10.5%
- 살 때·팔 때 차이
- 11.5%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 10.31 (목)2024.10.31 (목) | 388,080 | 343,300 | 보합0 | 보합0 |
| 10.30 (수)2024.10.30 (수) | 388,080 | 341,800 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.76% |
| 10.29 (화)2024.10.29 (화) | 385,140 | 340,400 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.58% |
| 10.28 (월)2024.10.28 (월) | 382,935 | 338,900 | 하락▼2,940 | 하락▼ 0.76% |
| 10.26 (토)2024.10.26 (토) | 385,875 | 343,300 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.96% |
| 10.25 (금)2024.10.25 (금) | 382,200 | 341,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.19% |
| 10.24 (목)2024.10.24 (목) | 381,465 | 341,100 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.38% |
| 10.23 (수)2024.10.23 (수) | 382,935 | 341,800 | 상승▲3,675 | 상승▲ 0.97% |
| 10.22 (화)2024.10.22 (화) | 379,260 | 337,400 | 상승▲735 | 상승▲ 0.19% |
| 10.21 (월)2024.10.21 (월) | 378,525 | 329,300 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.78% |
| 10.19 (토)2024.10.19 (토) | 375,585 | 325,700 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.59% |
| 10.18 (금)2024.10.18 (금) | 373,380 | 324,200 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.79% |
| 10.17 (목)2024.10.17 (목) | 370,440 | 321,200 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.00% |
| 10.16 (수)2024.10.16 (수) | 366,765 | 319,800 | 상승▲4,410 | 상승▲ 1.22% |
| 10.15 (화)2024.10.15 (화) | 362,355 | 319,000 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.40% |
| 10.14 (월)2024.10.14 (월) | 363,825 | 319,800 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.61% |
| 10.12 (토)2024.10.12 (토) | 361,620 | 319,000 | 상승▲2,940 | 상승▲ 0.82% |
| 10.11 (금)2024.10.11 (금) | 358,680 | 317,600 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.04% |
| 10.10 (목)2024.10.10 (목) | 355,005 | 315,400 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.42% |
| 10.09 (수)2024.10.09 (수) | 353,535 | 313,900 | 하락▼4,410 | 하락▼ 1.23% |
| 10.08 (화)2024.10.08 (화) | 357,945 | 316,100 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.41% |
| 10.07 (월)2024.10.07 (월) | 359,415 | 316,100 | 하락▼735 | 하락▼ 0.20% |
| 10.05 (토)2024.10.05 (토) | 360,150 | 314,600 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.62% |
| 10.04 (금)2024.10.04 (금) | 357,945 | 313,900 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.62% |
| 10.03 (목)2024.10.03 (목) | 355,740 | 311,000 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.41% |
| 10.02 (수)2024.10.02 (수) | 354,270 | 311,000 | 상승▲3,675 | 상승▲ 1.05% |
| 10.01 (화)2024.10.01 (화) | 350,595 | 309,500 | 하락▼735 | 하락▼ 0.21% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요