2024년 2월 18K 시세
2008년 3월부터 매일 기록한 시세 · 원/1돈(3.75g)
2024년 2월 18K 1돈 살 때 시세는 2월 1일 274,155원으로 시작해 2월 29일 274,155원으로 마감했습니다. 이 달 최고가는 2월 3일 275,625원, 최저가는 2월 15일 268,275원이며, 기록된 25일의 평균은 272,215원입니다. 2월 29일 가격은 전월 말(273,420원)보다 0.3% 올랐고, 1년 전 같은 달 말(2023년 2월 28일, 273,487원)보다 0.2% 높습니다.
- 월 최고 (02.03)
- 275,625원
- 월 최저 (02.15)
- 268,275원
- 전월 말 대비
- +0.3%
- 살 때·팔 때 차이
- 10.7%
| 날짜 | 살 때 | 팔 때 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 02.29 (목)2024.02.29 (목) | 274,155 | 244,800 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.54% |
| 02.28 (수)2024.02.28 (수) | 272,685 | 244,800 | 보합0 | 보합0 |
| 02.27 (화)2024.02.27 (화) | 272,685 | 244,800 | 보합0 | 보합0 |
| 02.26 (월)2024.02.26 (월) | 272,685 | 244,800 | 하락▼735 | 하락▼ 0.27% |
| 02.24 (토)2024.02.24 (토) | 273,420 | 244,800 | 상승▲2,205 | 상승▲ 0.81% |
| 02.23 (금)2024.02.23 (금) | 271,215 | 244,000 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.54% |
| 02.22 (목)2024.02.22 (목) | 272,685 | 244,800 | 보합0 | 보합0 |
| 02.21 (수)2024.02.21 (수) | 272,685 | 244,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.20 (화)2024.02.20 (화) | 271,950 | 245,500 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.19 (월)2024.02.19 (월) | 271,215 | 244,800 | 보합0 | 보합0 |
| 02.17 (토)2024.02.17 (토) | 271,215 | 244,000 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.54% |
| 02.16 (금)2024.02.16 (금) | 269,745 | 244,000 | 상승▲1,470 | 상승▲ 0.55% |
| 02.15 (목)2024.02.15 (목) | 268,275 | 243,300 | 하락▼735 | 하락▼ 0.27% |
| 02.14 (수)2024.02.14 (수) | 269,010 | 243,300 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.54% |
| 02.13 (화)2024.02.13 (화) | 270,480 | 244,000 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.54% |
| 02.12 (월)2024.02.12 (월) | 271,950 | 243,300 | 보합0 | 보합0 |
| 02.10 (토)2024.02.10 (토) | 271,950 | 243,300 | 하락▼1,470 | 하락▼ 0.54% |
| 02.09 (금)2024.02.09 (금) | 273,420 | 243,300 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.08 (목)2024.02.08 (목) | 272,685 | 243,300 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.07 (수)2024.02.07 (수) | 271,950 | 243,300 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.06 (화)2024.02.06 (화) | 271,215 | 244,000 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.81% |
| 02.05 (월)2024.02.05 (월) | 273,420 | 244,800 | 하락▼2,205 | 하락▼ 0.80% |
| 02.03 (토)2024.02.03 (토) | 275,625 | 245,500 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.02 (금)2024.02.02 (금) | 274,890 | 245,500 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
| 02.01 (목)2024.02.01 (목) | 274,155 | 244,800 | 상승▲735 | 상승▲ 0.27% |
날짜를 누르면 그날의 5종 귀금속 시세 전체를 볼 수 있습니다. 주말·공휴일에는 시세가 갱신되지 않을 수 있습니다.
시세 보관소
연도와 월을 골라 지난 시세를 찾아보세요